CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA
TAXAS A APLICAR POR MUNICÍPIO NA LIQUIDAÇÃO EM 2001 PARA A C. A.  DE 2000
CODIGO DISTRITO CODIGO CONCELHO TAXA URBANA TAXA RÚSTICA
1 AVEIRO 1 AGUEDA 1,1 0,8
1 AVEIRO 2 ALBERGARIA-A-VELHA 0,9 0,8
1 AVEIRO 3 ANADIA 1,1 0,8
1 AVEIRO 4 AROUCA 1 0,8
1 AVEIRO 5 AVEIRO 1 0,8
1 AVEIRO 6 CASTELO DE PAIVA 1,1 0,8
1 AVEIRO 7 ESPINHO 1,1 0,8
1 AVEIRO 8 ESTARREJA 1 0,8
1 AVEIRO 9 SANTA MARIA DA FEIRA 1,1 0,8
1 AVEIRO 10 ILHAVO 1 0,8
1 AVEIRO 11 MEALHADA 1,1 0,8
1 AVEIRO 12 MURTOSA 0,7 0,8
1 AVEIRO 13 OLIVEIRA DE AZEMEIS 1 0,8
1 AVEIRO 14 OLIVEIRA DO BAIRRO 1 0,8
1 AVEIRO 15 OVAR 0,9 0,8
1 AVEIRO 16 S. JOÃO DA MADEIRA 1 0,8
1 AVEIRO 17 SEVER DO VOUGA 1 0,8
1 AVEIRO 18 VAGOS 1 0,8
1 AVEIRO 19 VALE DE CAMBRA 1 0,8
2 BEJA 1 ALJUSTREL 0,9 0,8
2 BEJA 2 ALMODOVAR 0,7 0,8
2 BEJA 3 ALVITO 1 0,8
2 BEJA 4 BARRANCOS 1,1 0,8
2 BEJA 5 BEJA 1 0,8
2 BEJA 6 CASTRO VERDE 1 0,8
2 BEJA 7 CUBA 1,2 0,8
2 BEJA 8 FERREIRA DO ALENTEJO 1 0,8
2 BEJA 9 MERTOLA 0,9 0,8
2 BEJA 10 MOURA 1 0,8
2 BEJA 11 ODEMIRA 1 0,8
2 BEJA 12 OURIQUE 0,7 0,8
2 BEJA 13 SERPA 1,1 0,8
2 BEJA 14 VIDIGUEIRA 1,2 0,8
3 BRAGA 1 AMARES 1 0,8
3 BRAGA 2 BARCELOS 1,3 0,8
3 BRAGA 3 BRAGA 1 0,8
3 BRAGA 4 CABECEIRAS DE BASTO 1,3 0,8
3 BRAGA 5 CELORICO DE BASTO 1 0,8
3 BRAGA 6 ESPOSENDE 1,3 0,8
3 BRAGA 7 FAFE 1,1 0,8
3 BRAGA 8 GUIMARÃES 1 0,8
3 BRAGA 9 POVOA DE LANHOSO 1,3 0,8
3 BRAGA 10 TERRAS DE BOURO 1,1 0,8
3 BRAGA 11 VIEIRA DO MINHO 1,2 0,8
3 BRAGA 12 VILA NOVA DE FAMALICÃO 1 0,8
3 BRAGA 13 VILA VERDE 1,2 0,8
3 BRAGA 14 VIZELA 1 0,8
4 BRAGANCA 1 ALFANDEGA DA FE 1 0,8
4 BRAGANCA 2 BRAGANÇA 0,7 0,8
4 BRAGANCA 3 CARRAZEDA DE ANSIÃES 1 0,8
4 BRAGANCA 4 FREIXO DE ESPADA A CINTA 0,7 0,8
4 BRAGANCA 5 MACEDO DE CAVALEIROS 1 0,8
4 BRAGANCA 6 MIRANDA DO DOURO 0,7 0,8
4 BRAGANCA 7 MIRANDELA 1 0,8
4 BRAGANCA 8 MOGADOURO 0,7 0,8
4 BRAGANCA 9 TORRE DE MONCORVO 1 0,8
4 BRAGANCA 10 VILA FLOR 1 0,8
4 BRAGANCA 11 VIMIOSO 1,1 0,8
4 BRAGANCA 12 VINHAIS 1 0,8
5 C BRANCO 1 BELMONTE 1 0,8
5 C BRANCO 2 CASTELO BRANCO 1,1 0,8
5 C BRANCO 3 COVILHÃ 1 0,8
5 C BRANCO 4 FUNDÃO 0,7 0,8
5 C BRANCO 5 IDANHA-A-NOVA 1 0,8
5 C BRANCO 6 OLEIROS 1 0,8
5 C BRANCO 7 PENAMACOR 0,9 0,8
5 C BRANCO 8 PROENÇA-A-NOVA 0,7 0,8
5 C BRANCO 9 SERTÃ 1 0,8
5 C BRANCO 10 VILA DE REI 1 0,8
5 C BRANCO 11 VILA VELHA DE RODÃO 1 0,8
6 COIMBRA 1 ARGANIL 1 0,8
6 COIMBRA 2 CANTANHEDE 1,1 0,8
6 COIMBRA 3 COIMBRA 1 0,8
6 COIMBRA 4 CONDEIXA-A-NOVA 1 0,8
6 COIMBRA 5 FIGUEIRA DA FOZ 1,2 0,8
6 COIMBRA 6 GOIS 1,1 0,8
6 COIMBRA 7 LOUSÃ 1 0,8
6 COIMBRA 8 MIRA 1 0,8
6 COIMBRA 9 MIRANDA DO CORVO 1 0,8
6 COIMBRA 10 MONTEMOR-O-VELHO 1 0,8
6 COIMBRA 11 OLIVEIRA DO HOSPITAL 1 0,8
6 COIMBRA 12 PAMPILHOSA DA SERRA 0,7 0,8
6 COIMBRA 13 PENACOVA 1 0,8
6 COIMBRA 14 PENELA 1 0,8
6 COIMBRA 15 SOURE 1 0,8
6 COIMBRA 16 TABUA 1 0,8
6 COIMBRA 17 VILA NOVA DE POIARES 1,3 0,8
7 EVORA 1 ALANDROAL 0,7 0,8
7 EVORA 2 ARRAIOLOS 1,2 0,8
7 EVORA 3 BORBA 1 0,8
7 EVORA 4 ESTREMOZ 1 0,8
7 EVORA 5 EVORA 1,1 0,8
7 EVORA 6 MONTEMOR-O-NOVO 1,1 0,8
7 EVORA 7 MORA 1,3 0,8
7 EVORA 8 MOURÃO 1 0,8
7 EVORA 9 PORTEL 1 0,8
7 EVORA 10 REDONDO 1,3 0,8
7 EVORA 11 REGUENGOS DE MONSARAZ 1,3 0,8
7 EVORA 12 VENDAS NOVAS 1,2 0,8
7 EVORA 13 VIANA DO ALENTEJO 1,2 0,8
7 EVORA 14 VILA VIÇOSA 1,3 0,8
8 FARO 1 ALBUFEIRA 1 0,8
8 FARO 2 ALCOUTIM 0,7 0,8
8 FARO 3 ALJEZUR 1 0,8
8 FARO 4 CASTRO MARIM 1 0,8
8 FARO 5 FARO 1,3 0,8
8 FARO 6 LAGOA (ALGARVE) 1,1 0,8
8 FARO 7 LAGOS 1 0,8
8 FARO 8 LOULE 1,1 0,8
8 FARO 9 MONCHIQUE 1,3 0,8
8 FARO 10 OLHÃO 1,1 0,8
8 FARO 11 PORTIMÃO 1 0,8
8 FARO 12 S. BRAS DE ALPORTEL 1,2 0,8
8 FARO 13 SILVES 1,1 0,8
8 FARO 14 TAVIRA 1,3 0,8
8 FARO 15 VILA DO BISPO 0,9 0,8
8 FARO 16 VILA REAL DE SANTO ANTONI 1 0,8
9 GUARDA 1 AGUIAR DA BEIRA 0,95 0,8
9 GUARDA 2 ALMEIDA 0,9 0,8
9 GUARDA 3 CELORICO DA BEIRA 1,1 0,8
9 GUARDA 4 FIGUEIRA DE CASTELO RODRI 1 0,8
9 GUARDA 5 FORNOS DE ALGODRES 1 0,8
9 GUARDA 6 GOUVEIA 1,1 0,8
9 GUARDA 7 GUARDA 1 0,8
9 GUARDA 8 MANTEIGAS 0,7 0,8
9 GUARDA 9 MEDA 1 0,8
9 GUARDA 10 PINHEL 0,7 0,8
9 GUARDA 11 SABUGAL 0,7 0,8
9 GUARDA 12 SEIA 1 0,8
9 GUARDA 13 TRANCOSO 1 0,8
9 GUARDA 14 VILA NOVA DE FOZ COA 0,7 0,8
10 LEIRIA 1 ALCOBAÇA 1 0,8
10 LEIRIA 2 ALVAIAZERE 1,2 0,8
10 LEIRIA 3 ANSIÃO 1,1 0,8
10 LEIRIA 4 BATALHA 1 0,8
10 LEIRIA 5 BOMBARRAL 1,1 0,8
10 LEIRIA 6 CALDAS DA RAINHA 1 0,8
10 LEIRIA 7 CASTANHEIRA DE PERA 1 0,8
10 LEIRIA 8 FIGUEIRO DOS VINHOS 1 0,8
10 LEIRIA 9 LEIRIA 1 0,8
10 LEIRIA 10 MARINHA GRANDE 1 0,8
10 LEIRIA 11 NAZARE 1,1 0,8
10 LEIRIA 12 OBIDOS 1,3 0,8
10 LEIRIA 13 PEDROGÃO GRANDE 1 0,8
10 LEIRIA 14 PENICHE 1,1 0,8
10 LEIRIA 15 POMBAL 1,3 0,8
10 LEIRIA 16 PORTO DE MOS 1 0,8
11 LISBOA 1 ALENQUER 1 0,8
11 LISBOA 2 ARRUDA DOS VINHOS 1,1 0,8
11 LISBOA 3 AZAMBUJA 1 0,8
11 LISBOA 4 CADAVAL 1,2 0,8
11 LISBOA 5 CASCAIS 1,1 0,8
11 LISBOA 6 LISBOA 1,1 0,8
11 LISBOA 7 LOURES 1 0,8
11 LISBOA 8 LOURINHÃ 1 0,8
11 LISBOA 9 MAFRA 1,1 0,8
11 LISBOA 10 OEIRAS 1 0,8
11 LISBOA 11 SINTRA 1 0,8
11 LISBOA 12 SOBRAL DE MONTE AGRAÇO 1 0,8
11 LISBOA 13 TORRES VEDRAS 1 0,8
11 LISBOA 14 VILA FRANCA DE XIRA 1 0,8
11 LISBOA 15 AMADORA 1,1 0,8
11 LISBOA 16 ODIVELAS 1 0,8
12 PORTALEGRE 1 ALTER DO CHÃO 1 0,8
12 PORTALEGRE 2 ARRONCHES 1 0,8
12 PORTALEGRE 3 AVIS 1 0,8
12 PORTALEGRE 4 CAMPO MAIOR 1,3 0,8
12 PORTALEGRE 5 CASTELO DE VIDE 1 0,8
12 PORTALEGRE 6 CRATO 1,2 0,8
12 PORTALEGRE 7 ELVAS 1 0,8
12 PORTALEGRE 8 FRONTEIRA 1 0,8
12 PORTALEGRE 9 GAVIÃO 1 0,8
12 PORTALEGRE 10 MARVÃO 1 0,8
12 PORTALEGRE 11 MONFORTE 1 0,8
12 PORTALEGRE 12 NISA 1,3 0,8
12 PORTALEGRE 13 PONTE DE SOR 1 0,8
12 PORTALEGRE 14 PORTALEGRE 1,2 0,8
12 PORTALEGRE 15 SOUSEL 0,7 0,8
13 PORTO 1 AMARANTE 0,9 0,8
13 PORTO 2 BAIÃO 1,2 0,8
13 PORTO 3 FELGUEIRAS 1,2 0,8
13 PORTO 4 GONDOMAR 1,3 0,8
13 PORTO 5 LOUSADA 1,3 0,8
13 PORTO 6 MAIA 1,3 0,8
13 PORTO 7 MARCO DE CANAVESES 0,7 0,8
13 PORTO 8 MATOSINHOS 1,3 0,8
13 PORTO 9 PAÇOS DE FERREIRA 1,3 0,8
13 PORTO 10 PAREDES 1,3 0,8
13 PORTO 11 PENAFIEL 1,1 0,8
13 PORTO 12 PORTO 1,3 0,8
13 PORTO 13 POVOA DE VARZIM 1,3 0,8
13 PORTO 14 SANTO TIRSO 1,3 0,8
13 PORTO 15 VALONGO 1,3 0,8
13 PORTO 16 VILA DO CONDE 1,3 0,8
13 PORTO 17 VILA NOVA DE GAIA 1,3 0,8
13 PORTO 18 TROFA 1,1 0,8
14 SANTAREM 1 ABRANTES 1,2 0,8
14 SANTAREM 2 ALCANENA 1 0,8
14 SANTAREM 3 ALMEIRIM 1,2 0,8
14 SANTAREM 4 ALPIARÇA 1,3 0,8
14 SANTAREM 5 BENAVENTE 1 0,8
14 SANTAREM 6 CARTAXO 1 0,8
14 SANTAREM 7 CHAMUSCA 0,8 0,8
14 SANTAREM 8 CONSTANCIA 1 0,8
14 SANTAREM 9 CORUCHE 1 0,8
14 SANTAREM 10 ENTRONCAMENTO 0,8 0,8
14 SANTAREM 11 FERREIRA DO ZEZERE 1 0,8
14 SANTAREM 12 GOLEGÃ 1,1 0,8
14 SANTAREM 13 MAÇÃO 1 0,8
14 SANTAREM 14 RIO MAIOR 1 0,8
14 SANTAREM 15 SALVATERRA DE MAGOS 1,2 0,8
14 SANTAREM 16 SANTAREM 1 0,8
14 SANTAREM 17 SARDOAL 1,1 0,8
14 SANTAREM 18 TOMAR 1,2 0,8
14 SANTAREM 19 TORRES NOVAS 0,8 0,8
14 SANTAREM 20 VILA NOVA DA BARQUINHA 1,1 0,8
14 SANTAREM 21 OUREM 1 0,8
15 SETUBAL 1 ALCACER DO SAL 1,2 0,8
15 SETUBAL 2 ALCOCHETE 1,3 0,8
15 SETUBAL 3 ALMADA 1,2 0,8
15 SETUBAL 4 BARREIRO 1,2 0,8
15 SETUBAL 5 GRANDOLA 1,2 0,8
15 SETUBAL 6 MOITA 1,2 0,8
15 SETUBAL 7 MONTIJO 1,2 0,8
15 SETUBAL 8 PALMELA 1,2 0,8
15 SETUBAL 9 SANTIAGO DO CACEM 1,2 0,8
15 SETUBAL 10 SEIXAL 1,2 0,8
15 SETUBAL 11 SESIMBRA 1,2 0,8
15 SETUBAL 12 SETUBAL 1,1 0,8
15 SETUBAL 13 SINES 1 0,8
16 VIANA DO CASTELO 1 ARCOS DE VALDEVEZ 1,1 0,8
16 VIANA DO CASTELO 2 CAMINHA 1,3 0,8
16 VIANA DO CASTELO 3 MELGAÇO 1 0,8
16 VIANA DO CASTELO 4 MONÇÃO 1 0,8
16 VIANA DO CASTELO 5 PAREDES DE COURA 1 0,8
16 VIANA DO CASTELO 6 PONTE DA BARCA 1,05 0,8
16 VIANA DO CASTELO 7 PONTE DE LIMA 1,1 0,8
16 VIANA DO CASTELO 8 VALENÇA 1 0,8
16 VIANA DO CASTELO 9 VIANA DO CASTELO 1,3 0,8
16 VIANA DO CASTELO 10 VILA NOVA DE CERVEIRA 1,2 0,8
17 VILA REAL 1 ALIJO 1 0,8
17 VILA REAL 2 BOTICAS 0,7 0,8
17 VILA REAL 3 CHAVES 1 0,8
17 VILA REAL 4 MESÃO FRIO 1,3 0,8
17 VILA REAL 5 MONDIM DE BASTO 0,7 0,8
17 VILA REAL 6 MONTALEGRE 1,1 0,8
17 VILA REAL 7 MURÇA 1 0,8
17 VILA REAL 8 PESO DA REGUA 1,2 0,8
17 VILA REAL 9 RIBEIRA DE PENA 1 0,8
17 VILA REAL 10 SABROSA 1 0,8
17 VILA REAL 11 SANTA MARTA DE PENAGUIÃO 1,1 0,8
17 VILA REAL 12 VALPAÇOS 1,2 0,8
17 VILA REAL 13 VILA POUCA DE AGUIAR 1 0,8
17 VILA REAL 14 VILA REAL 1,1 0,8
18 VISEU 1 ARMAMAR 1 0,8
18 VISEU 2 CARREGAL DO SAL 0,7 0,8
18 VISEU 3 CASTRO DAIRE 0,9 0,8
18 VISEU 4 CINFÃES 1 0,8
18 VISEU 5 LAMEGO 1 0,8
18 VISEU 6 MANGUALDE 1 0,8
18 VISEU 7 MOIMENTA DA BEIRA 0,9 0,8
18 VISEU 8 MORTAGUA 1 0,8
18 VISEU 9 NELAS 1,3 0,8
18 VISEU 10 OLIVEIRA DE FRADES 1 0,8
18 VISEU 11 PENALVA DO CASTELO 1 0,8
18 VISEU 12 PENEDONO 0,7 0,8
18 VISEU 13 RESENDE 1 0,8
18 VISEU 14 SANTA COMBA DÃO 1 0,8
18 VISEU 15 S. JOÃO DA PESQUEIRA 1 0,8
18 VISEU 16 S. PEDRO DO SUL 1 0,8
18 VISEU 17 SATÃO 1 0,8
18 VISEU 18 SERNANCELHE 0,7 0,8
18 VISEU 19 TABUAÇO 1 0,8
18 VISEU 20 TAROUCA 0,7 0,8
18 VISEU 21 TONDELA 1,3 0,8
18 VISEU 22 VILA NOVA DE PAIVA 0,7 0,8
18 VISEU 23 VISEU 1,3 0,8
18 VISEU 24 VOUZELA 1 0,8
19 ANGRA DO HEROISMO 1 ANGRA DO HEROISMO 1 0,8
19 ANGRA DO HEROISMO 2 CALHETA (AÇORES) 1 0,8
19 ANGRA DO HEROISMO 3 SANTA CRUZ DA GRACIOSA 0,7 0,8
19 ANGRA DO HEROISMO 4 VELAS 1,3 0,8
19 ANGRA DO HEROISMO 5 VILA PRAIA DA VITORIA 1 0,8
20 HORTA 1 CORVO 0,7 0,8
20 HORTA 2 HORTA 1 0,8
20 HORTA 3 LAJES DAS FLORES 0,7 0,8
20 HORTA 4 LAJES DO PICO 1,3 0,8
20 HORTA 5 MADALENA 1 0,8
20 HORTA 6 SANTA CRUZ DAS FLORES 1,1 0,8
20 HORTA 7 S. ROQUE DO PICO 0,7 0,8
21 PONTA DELGADA 1 LAGOA (AÇORES) 1,3 0,8
21 PONTA DELGADA 2 NORDESTE 1 0,8
21 PONTA DELGADA 3 PONTA DELGADA 1 0,8
21 PONTA DELGADA 4 POVOAÇÃO 1,3 0,8
21 PONTA DELGADA 5 RIBEIRA GRANDE 1 0,8
21 PONTA DELGADA 6 VILA FRANCA DO CAMPO 1,3 0,8
21 PONTA DELGADA 7 VILA DO PORTO 0,7 0,8
22 FUNCHAL 1 CALHETA (MADEIRA) 0,7 0,8
22 FUNCHAL 2 CAMARA DE LOBOS 1 0,8
22 FUNCHAL 3 FUNCHAL 1,1 0,8
22 FUNCHAL 4 MACHICO 0,9 0,8
22 FUNCHAL 5 PONTA DO SOL 1,1 0,8
22 FUNCHAL 6 PORTO MONIZ 0,7 0,8
22 FUNCHAL 7 PORTO SANTO 1,3 0,8
22 FUNCHAL 8 RIBEIRA BRAVA 1 0,8
22 FUNCHAL 9 SANTA CRUZ 1 0,8
22 FUNCHAL 10 SANTANA 1,1 0,8
22 FUNCHAL 11 S. VICENTE 0,7 0,8